Pas un abonnement aveugle. Une facture qui reflète l'activité réelle de votre infrastructure. Chaque action est tracée, chaque acte est facturé. À la fin du mois, Kenza génère votre facture automatiquement.
Vous décidez jusqu'où Kenza peut aller. Du minimum vital à la supervision totale.
Comme un médecin qui facture ses consultations. Kenza trace tout. Vous payez ce qu'elle fait vraiment.
| Acte | Kenza fait quoi | Quand | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| 🫀 Auscultation | Scan réseau complet + analyse des signes vitaux | 1×/jour | Inclus |
| ⚠️ Alerte critique | Détection + notification + diagnostic immédiat | Sur détection | Inclus |
| 🧬 Greffe de service | Implantation d'un connecteur sur un nouveau service | Sur demande | 2,50 € |
| 🔧 Correction auto | Résolution d'une anomalie sans intervention humaine | Sur détection | 1,00 € |
| 🔄 Sync bidirectionnelle | Synchronisation de données entre deux services greffés | Continue | 0,10 €/Go |
| 📊 Rapport avancé | Rapport d'audit détaillé (santé, sécurité, optimisation) | Sur demande | 5,00 € |
| 🤖 Connecteur auto-adaptatif | Génération automatique d'un connecteur par observation | Sur détection | 15,00 € |
| 📡 Backup cloud | Sauvegarde chiffrée des configurations et signatures | 1×/jour | 0,05 €/Go |
| 🔐 Audit sécurité | Scan de vulnérabilités + recommandations + correctifs | 1×/mois | 25,00 € |
| 🧪 Test de résilience | Simulation de pannes + rapport de résistance du SI | Sur demande | 50,00 € |
Chaque mois, sans intervention humaine. Basée sur l'activité réelle. Exportable PDF.
| Date | Acte | Détail | Qté | Unité | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | 🧬 Greffe de service | Implantation connecteur MySQL → cockpit | 1 | 2,50 € | 2,50 € |
| 07/07 | 🔧 Correction auto | Résolution timeout SMB NAS-Synology | 3 | 1,00 € | 3,00 € |
| 12/07 | 🤖 Connecteur adaptatif | Génération connecteur Siemens S7-1500 | 1 | 15,00 € | 15,00 € |
| 15/07 | 🔄 Sync données | Sync PostgreSQL → cockpit (2.3 Go) | 2.3 | 0,10 €/Go | 0,23 € |
| 22/07 | 🧬 Greffe de service | Implantation connecteur Freebox → cockpit | 1 | 2,50 € | 2,50 € |
| 28/07 | 📡 Backup cloud | Sauvegarde signatures (0.8 Go × 31j) | 24.8 | 0,05 €/Go | 1,24 € |
| 31/07 | 🔐 Audit sécurité | Scan mensuel + rapport vulnérabilités | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
Chaque activité est visible en temps réel. Le compteur tourne sous vos yeux.
Pourquoi attendre la fin du mois ? Le client prépaye ses actes. Kenza les consomme. La trésorerie est immédiate.
| Date | Acte | Crédits | Solde |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Solde initial | — | 500 |
| 03/07 | 🧬 Greffe MySQL | -1 | 499 |
| 07/07 | 🔧 Corrections auto (×3) | -3 | 496 |
| 12/07 | 🤖 Connecteur Siemens | -6 | 490 |
| 15/07 | 🔄 Sync PostgreSQL | -1 | 489 |
| 22/07 | 🧬 Greffe Freebox | -1 | 488 |
| 28/07 | 📡 Backup cloud (24.8 Go) | -5 | 483 |
| 31/07 | 🔐 Audit sécurité | -10 | 473 |
La friction hardware disparaît. Le client entre par le cockpit, gratuitement, et ne paie que les actes. La box est une option premium, pas un prérequis.
| Modèle Box obligatoire | Modèle Agent gratuit | |
|---|---|---|
| Coût d'entrée | 1499 € | 0 € |
| Temps avant 1ère valeur | 3-5 jours (livraison) | 30 secondes |
| Barrière psychologique | Élevée (achat matérial) | Zéro (gratuit) |
| Conversion en client payant | Faible | Élevée (essai gratuit) |
| Upsell vers box | — | Naturel (quand besoin) |
| Coût 0DATA par client | ~400€ (hardware) | ~5€/mois (cloud) |